Formations et enseignants : Formations techniques
Formations techniques pour les producteurs
La CAB Pays de la Loire propose des formations à destination des producteurs. Toutes ces formations sont financées par le VIVEA et peuvent être cofinancées par le FSE ou le FEADER (mention précisée pour chaque formation). Vous pouvez vous inscrire directement en renvoyant le bulletin d'inscription disponible en téléchargement.
| Crédit d'impôt formation : Dans le cadre de la loi en faveur des PME (loi 2.8.2005 art. 3) tout chef d'entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant au SMIC horaire dans la limite de 40 heures par an. Les associés de sociétés de personnes et les sociétés commerciales (SARL, SA...) sont concernés par le dispositif. A titre d'exemple, le dirigeant d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés a effectué 21 heures de formation en 2012. Le crédit d'impôt s'élèvera à 193 € [21 x 9.22€ (SMIC horaire 2012)] imputable soit sur l'impôt sur le revenu, soit sur l'impôt sur les sociétés. |
CERTIFICATION QUALICERT : un gage de qualité
Pour mieux accompagnée les producteurs, la CAB s'est engagée dans une démarche qualité, en répondant aux exigences du référentiel QUALICERT "Des engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant".
A travers ce référentiel, la CAB s'engage sur les caractéristiques suivantes:
- Des formations construites à partir du recueil et de l'analyse des besoins des agriculteurs
- Une offre de formation facilement accessible aux professionnels
- Des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs compétents et pédagogues
- Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis
- Un respect des procédures du financeur
Le référentiel de certification de services peut-être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS
Viticulture bio-dynamique : alternative aux produits phytosanitaires
| Titre | Viticulture bio-dynamique : alternative aux produits phytosanitaires |
| Objectifs |
- Impact des pratiques agronomiques sur l’équilibre de l’écosystème - Critères d’utilisation et les objectifs des préparations bio-dynamiques sur la vigne - Calendrier d’utilisation des préparations bio-dynamiques sur la vigne |
| Prérequis | Néant |
| Dates | 18 avril 2013 |
| Durée | 7 heures |
| Lieu | Région du Muscadet |
| Responsable | Nathalie DALLEMAGNE (CAB) |
| Renseignements | 02-41-18-61-46 ou cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr |
| Financeurs | VIVEA + FSE |
FORMATION Maitriser son coût alimentaire en volailles bio
| Titre | Maitriser son coût alimentaire en volailles bio |
| Objectifs | - Présenter dans les détails le coût de production - Comparer ces coûts selon les systèmes de production présents - Donner plus d'autonomie aux agriculteurs dans une meilleure compréhension des enjeux économiques de leur exploitation |
| Prérequis | Néant |
| Dates | - Lundi 18 mars 2013 - Mardi 16 avril 2013 |
| Durée | 14 heures |
| Lieu | Vendée (85) |
| Responsable | Anne UZUREAU |
| Renseignements | 02-41-18-61-43 ou cab.productions@biopaysdelaloire.fr |
| Financeurs | VIVEA + FSE |
Formation Plantes médicinales
| Titre | Calculer et analyser son coût de revient et son prix de vente en PPAM Bio |
| Objectifs | - Présenter dans les détails le coût de production en PPAM Bio - Comparer ces coûts selon les systèmes de production présents - Donner plus d'autonomie aux agriculteurs dans une meilleure compréhension des enjeux économiques de leur exploitation |
| Prérequis | Néant |
| Dates | - Mardi 23 novembre - Mercredi 5 décembre 2012 |
| Durée | 14 heures |
| Lieu | Murs-Erigné (49) |
| Responsable | Sébastien BONDUAU |
| Renseignements | 02-41-18-61-42 ou cab.filieres@biopaysdelaloire.fr |
| Financeurs | VIVEA + FSE |
Formation volailles et coût alimentaire
| Titre | Maîtriser son coût alimentaire en volailles en gardant des exigences sur les résultats techniques |
| Objectifs | - Présenter un système de production avec une alimentation bio et fabriquée à la ferme - Analyser ses orientations en matière d'alimentation en fonction de(s) circuit(s) de distribution choisi(s) |
| Prérequis | Néant |
| Dates | - Mardi 20 novembre 2012 |
| Durée | 7 heures |
| Lieu | - La Meilleraye de Bretagne (44) |
| Responsable | Anne UZUREAU (CAB) |
| Renseignements | 02-41-18-61-44 ou cab.productions@biopaysdelaloire.fr |
| Financeurs | VIVEA + FSE |
Produire des lapins bio pour plus de durabilité
| Titre | Améliorer la durabilité des systèmes de production en lapin biologique |
| Objectifs | - Raisonner la stratégie de son entreprise pour mener à bien son projet d’élevage lapin AB - Maitriser les risques les plus courants (alimentation et gestion du parasitisme) |
| Prérequis | Néant |
| Dates | - Mardi 13 novembre - Mercredi 14 novembre 2012 |
| Durée | 14 heures |
| Lieu | - Maine et Loire (Chemillé) - Vendée (St Georges de Montaigu, Les Herbiers) |
| Responsable | Olivier GAUVRIT (Civam Bio 53) |
| Renseignements | 02-43-53-93-93 ou productionsanimales@civambio53.fr |
| Financeurs | VIVEA + FEADER |
Formation pour les producteurs caprins Bio
| Titre | Calculer son coût de production en lait caprin bio |
| Objectifs | - Connaître des repères déjà existant sur les systèmes caprins lait bio - Présenter dans le détail les coûts de production en lait de chèvre - Comparer ses coûts selon les systèmes de production présents |
| Prérequis | Fournir les données comptables en amont de la formation par le biais du grand livre |
| Dates | Mardi 23 octobre 2012 |
| Durée | 7 heures |
| Lieu | Cholet (49) |
| Responsable | Anne Uzureau (CAB) |
| Renseignements | 02-41-18-61-44 ou cab.productions@biopaysdelaloire.fr |
| Financeurs | VIVEA + FSE |
Plantes bio-indicatrices en viticulture : identifier et interpréter
| Titre | Raisonner ses intrants et traitements grâce aux plantes bio-indicatrices |
| Objectifs | - S'initier à l'identification des plantes dans le vignoble - Identifier les plantes bio-indicatrices - Interpréter les caractéristiques des plantes bio-indicatrices |
| Prérequis | Néant |
| Dates | 5 avril 2012 et 6 avril 2012 |
| Durée | 14 heures |
| Lieu | Maisdon/Sèvres (44) et Meigné-sous-Doué (44) |
| Responsable | Nathalie DALLEMAGNE (CAB) |
| Renseignements | 02-41-18-61-46 ou cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr |
| Financeurs | VIVEA + FEADER |
Matriser les enjeux de la filière laitière pour raisonner sa stratégie
| Titre | Maitriser les enjeux de la filière laitière biologique |
| Objectifs | - Comprendre les textes réglementaires (décret OP) - Présenter l'environnement global des OP - Comprendre l'application du décret OP lait en agriculture biologique - Identifier des zones géographiques pour la création d'OP lait bio |
| Prérequis | Néant |
| Dates | - 30 mars 2012 - 6 septembre juillet 2012 |
| Durée | 14 heures |
| Lieu | Ancenis (44) |
| Responsable | Anne AZUREAU (CAB) |
| Renseignements | 02-41-18-61-44 ou cab.productions@biopaysdelaloire.fr |
| Financeurs | VIVEA + FSE |
